quinta-feira, 20 de agosto de 2020

PONTUAÇÕES DA PROVA N.º 6 - PARTE I

 

A A A 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
A A Alberiz 10 2 8 2 8 1 0 2 0 2 0 1
A A Bela 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2
A A Carenque 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Bola 10 2 10 1 9 2 8 2 8 1 10 2
A Bula Croco 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
A Finalista 10 2 8 2 8 1 8 2 7 2 8 1
A Fresh 10 2 10 2 10 1 8 1 10 1 10 2
A Gata 10 2 10 1 8 2 7 2 8 2 10 2
A Gatucha 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
A Gil 10 2 9 2 8 2 10 2 9 2 8 2
A H Princess 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 1
A I M 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2 10 2
A Luna 10 2 8 1 9 2 0 0 0 0 0 0
A Mac Deal 10 2 10 2 10 1 10 2 8 1 1 2
A Matrioska 10 2 10 1 10 1 8 2 10 2 10 1
A Morte 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1
A Neal 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
A Oiop 10 2 7 2 8 2 8 2 8 2 8 2
A Olby 10 2 10 2 8 2 10 1 7 2 10 2
A Pitonisa 10 2 10 1 8 2 9 1 10 2 10 2
A Rocco 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1
A Selenix 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
A Zerth 10 2 10 1 8 1 8 1 8 1 9 2
A. Santos 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abelardo 10 2 10 1 10 2 7 2 9 2 10 2
Abreu 10 2 8 1 8 1 9 2 8 2 10 2
Abril 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Abrix 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Abrótea 10 2 9 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Abu 10 2 10 2 7 1 9 2 9 2 7 1
Abzal 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Acacrime  10 2 10 2 8 1 9 2 10 1 10 2
Académico 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2 10 1
Acel 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Açorda 10 2 9 2 10 2 10 2 8 2 0 0
Acrossis 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ACSR 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Action F 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Adelix 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2 10 2
Adi 10 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Adimox 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Afonsinho 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2
Agá Dois Ó 10 2 9 2 10 2 9 2 10 2 8 2
Agapito 10 2 10 2 10 2 8 1 10 2 10 1
Agata Cristo 10 2 10 1 8 1 8 2 8 2 10 1
Agente Alturas  10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 7 2
Agente Alxara 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Agente Bola 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Agente Bolota 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2 10 2
Agente Cartola 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 1
Agente Colateral 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Diabólico 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 9 2
Agente Dourado 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente Dúbio 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Agente Eu 10 2 9 1 8 2 7 2 8 2 7 2
Agente Facebocas 10 2 10 2 7 2 10 2 8 1 10 1
Agente Gasolino 10 2 10 2 0 2 10 1 10 2 10 2
Agente Gordo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Agente Gualter 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 0 0
Agente Guardião 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Agente Guima 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2
Agente Hot Star 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2
Agente Ipi 10 2 8 2 9 2 10 2 10 2 10 2
Agente Irish 10 2 8 2 10 2 9 2 10 2 10 1
Agente Jacto 10 2 8 2 8 1 9 1 9 2 10 2
Agente Jimi 10 2 10 1 10 1 8 2 10 2 10 2
Agente Jota 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 10 2
Agente Júlio 10 2 8 2 10 2 8 2 9 2 10 1
Agente Lapónia 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2
Agente Lecas 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2 8 2
Agente Libertino 10 2 9 2 9 2 8 2 0 0 0 0
Agente Limão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Agente Lourosa 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Agente Macamúzio 10 2 10 2 7 2 9 2 8 1 9 2
Agente Malapata 10 2 7 2 8 2 8 2 7 2 10 2
Agente Mali 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 10 1
Agente Marcus 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Agente Mila Sousa 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2 10 2
Agente Pancada 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 8 2
Agente Pincelada 10 2 8 2 8 2 7 1 10 2 10 2
Agente Pirisca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2
Agente Privado 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 10 1
Agente Silva 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Agente Sinclair 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Agente Soletra 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Agente Torrão 10 2 8 2 10 2 10 2 9 2 9 2
Agente Tuca 10 2 10 2 10 2 8 1 9 2 10 1
Agente Xanato 10 2 10 1 8 1 8 1 10 2 10 1
Aglo Pera 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Águia 10 2 8 1 9 2 7 2 0 0 0 0
Akarú 10 2 8 2 10 2 8 2 7 1 8 2
Aknel 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Al 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Al Gany 10 2 10 2 7 1 8 2 10 2 10 1
Al Kátedra 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alarve  10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alatas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Alazul 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 8 1
Albano Fatela 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 10 2
Albany 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Albert Morgan 10 2 10 2 8 1 9 1 8 2 10 2
Alberto Alves 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 7 2
Albi 10 2 8 2 10 2 8 2 10 1 10 1
Albino 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Albino Calhau 10 2 9 1 7 2 8 2 10 2 8 2
Alda 10 2 8 1 10 1 7 2 8 2 10 2
Alda Cooper 10 2 10 1 8 2 10 2 8 1 9 2
Aldina Mendes 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Aldino Pires 10 2 8 2 10 2 8 2 9 2 7 2
Aldo Pimenta 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2 10 1
Alentejano 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2
Aleto 10 2 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Alexandrino 10 2 10 2 7 1 8 2 8 2 8 2
Alfene  10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 1
Algarvio 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 0 0
Alibarros 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 0 0
Alice S 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Alix 10 2 10 2 9 2 7 2 9 2 8 2
Alkazar 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Allgarvio 10 2 8 2 10 1 10 2 7 1 10 1
Almadense 10 2 10 1 10 2 9 1 10 2 0 0
Almec 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Almestre 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 10 2
Almiro 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Almiro Gomes 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2 10 1
Almúnio 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 8 2
Alonso 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpinista 10 2 10 2 10 2 9 2 10 1 10 2
Alta Li 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2 10 2
Altamente 10 2 9 2 8 2 8 1 8 2 10 2
Alter Ego 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Altibonsom 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2
Altino Santana 10 2 8 2 9 1 8 2 9 2 10 2
Álvaro Simples 10 2 8 2 10 1 7 2 10 2 10 2
Álvaro Troika 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alves Rodrigues 10 2 10 2 8 2 10 2 7 1 10 2
Alzira 10 2 9 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Amadis 10 2 9 2 8 2 9 2 8 2 10 2
Amal 10 2 10 1 8 1 0 0 0 0 0 0
Amaral 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2 8 2
Amaral Neto 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 1
Amarulho 10 2 8 2 10 2 7 1 0 0 0 0
Ambrósio 10 2 10 2 8 1 8 2 8 1 10 2
Amélia Arcanjo 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Ami 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 9 1
Amilt 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
AMMO 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 8 2
Amok 10 2 10 1 9 2 9 2 9 1 8 2
Amorini 10 2 8 2 10 2 8 2 9 2 10 1
Amuru 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 10 2
Ana 10 2 10 2 7 2 8 2 8 1 10 1
Ana Batista 10 2 10 1 10 1 10 1 10 1 10 2
Ana Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Ana Trindade 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 7 2
Ana Xeltox 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Anackis 10 2 10 2 10 2 7 2 7 2 10 2
Anak 10 2 9 2 10 1 9 2 8 2 10 1
Ananicia 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2
Ancora 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1
Andarilho 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0 0 0
Andi 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Andorinha Negra 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 10 1
André Ferreira 10 2 10 2 10 2 8 1 8 1 10 2
André Folhas 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 10 2
André Pi 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 1
André Silva 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
André Soeiro 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 2
André Urtiga 10 2 10 1 7 2 8 2 10 1 10 2
Andreia & André 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 9 2
Andreia Falké 10 2 8 1 10 1 9 2 10 2 10 2
Andrina 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andróide 10 2 10 2 8 2 7 2 7 2 10 2
Anduócrime 10 2 10 2 10 2 9 1 8 2 10 2
Angolano 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhiar Sadlac 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 8 2
Anísio Cerro 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Anoli 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2
Anti Kasp 10 2 8 2 10 1 8 2 9 2 10 2
AntMon 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 1
Anton Xúlio 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2
António A 10 2 9 2 8 2 7 1 0 0 0 0
António Alves 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 0 0
António Beja 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
António Carlos 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
António Certo 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1 10 1
António Jesus 10 2 10 2 8 1 7 2 8 2 10 2
António Macarro 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 10 2
António Pincel 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2
António Verdi 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
António Vilas 10 2 10 2 8 1 7 2 10 2 9 2
António Xavier 10 2 9 1 8 2 10 2 10 1 10 2
António Ximenes 10 2 10 2 8 2 8 2 7 2 8 2
António Zé 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Antony Perri 10 2 10 1 8 1 7 2 10 1 10 2
Aparf 10 2 8 1 9 2 8 2 10 2 10 2
Apifia 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Apitrin 10 2 10 2 7 2 7 2 8 2 10 2
Apitus 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 8 1
Aple Atum 10 2 7 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Apoulos 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2 10 2
Aragonês 10 2 10 2 10 2 10 1 8 1 7 2
Aramis 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Arantes 10 2 10 2 8 2 8 2 9 2 10 1
Arco da Velha 10 2 0 0 8 2 7 2 7 1 0 0
Arco.com 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Arconada 10 2 8 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Ari Mendonça 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Ariana 10 2 10 2 8 1 9 1 7 1 10 2
Arilorac 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Arlequim 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Arlindo Sousa 10 2 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0
Arma Dura 10 2 9 2 10 2 8 2 10 1 9 2
Arménio Georgiano 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Army 715 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2 10 1
Arnaldo Pintas 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Arnaldur 10 2 10 2 8 1 8 1 8 2 8 2
Arnold Electra 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Arnold X 10 2 10 2 9 1 7 2 10 2 10 2
Arquimedes 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Articopus 10 2 7 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Articrime 10 2 10 2 10 1 8 2 9 2 7 2
Artur 10 2 10 1 7 2 8 2 10 2 10 1
Artur Miranda 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Artur Olavo 10 2 8 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Arubero 10 2 10 2 8 2 7 2 8 1 0 0
Aruzu 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Árvore 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2
Arzeco 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 0 0
ASC 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Asian Fly 10 2 10 1 10 2 10 1 10 1 10 2
Asifir 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Assavil 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 8 2
Assis & Filha 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 10 2
Associados Unidos 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2 9 1
Atad 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2
Atanador 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Atípico 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Atirador Infalível 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 10 2
Ato Final 10 2 10 2 8 2 10 1 10 1 10 2
Atol 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Atu Xagal 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Atuga Silca 10 2 8 2 9 1 0 0 0 0 0 0
Audiogab 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 0 0
Avapa 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 8 2
Ave César 10 2 10 2 8 1 8 1 7 2 10 1
Ave da Paz 10 2 10 1 7 1 7 2 10 2 10 2
Ave do Paraíso 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2 10 2
Ave Selvagem 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 7 2
Avô Cantiga 10 2 8 2 8 1 8 2 10 1 10 2
Axiliano 10 2 10 2 7 1 7 2 9 2 10 2
Ay Pardillio 10 2 7 2 10 1 8 2 7 2 10 2
Ayalla 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 10 2
Ayko 10 2 10 1 10 2 8 2 8 2 8 2
Ayres Montês 10 2 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2
Azarado 10 2 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2
Azeleite 10 2 8 2 8 2 10 2 8 2 10 2
Azerum 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Azico 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 10 2
Azimute 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 19 1
Azulo 10 2 10 2 7 1 10 2 0 0 0 0
Azumir 10 2 7 2 10 2 8 2 8 1 7 2
B A Loko 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Baab 10 2 10 1 10 1 8 1 8 2 10 1
Baarus 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Babá 10 2 10 2 10 2 7 2 10 1 8 2
Babaco 10 2 10 2 8 1 10 2 8 2 8 2
Baco 10 2 8 2 8 1 10 2 10 2 10 1
Bacus 10 2 8 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Badaladas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Badalo 10 2 10 2 10 1 8 1 9 2 10 2
Badmix 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 8 2
Bala Xis 10 2 10 1 7 2 10 2 10 2 8 1
Balotelli 10 2 10 2 10 2 7 2 9 2 9 2
Balsamira 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
Banonas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Baracca 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Barão Cavalieri 10 2 10 2 10 1 10 2 10 1 10 1
Barba Azul 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bardósito 10 2 8 1 9 2 7 1 0 0 0 0
Barradas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Barriosa 10 2 9 2 7 1 8 2 8 2 10 2
Barrocas Costa 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Bart Simpson 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Bartolomeu 10 2 8 2 10 2 9 2 10 2 10 2
Basalita 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Basalto 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 1
Base Zero 10 2 8 2 10 2 7 2 9 1 10 2
Beagle 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Beetle Juice 10 2 10 1 10 1 8 1 10 2 9 2
Bel Beto 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Bela Pi… 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 10 1
Belcato 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2
Belíssima 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Belix 10 2 10 2 10 2 9 2 8 1 10 2
Bella 10 2 7 2 7 2 0 0 0 0 0 0
Beltrano 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 8 2
Ben Bolt 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Béribéri 10 2 10 2 9 2 10 2 10 2 8 2
Bernardo Cueca 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 1
Bernie Leceiro 10 2 10 1 10 2 10 2 7 1 10 2
Berto 10 2 10 1 8 1 10 2 7 2 10 2
Bertolino 10 2 8 2 8 2 8 1 8 2 10 2
BESNES 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Betina 10 2 10 2 8 2 9 2 8 1 10 2
Beto Organista 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2 10 2
Betty Pipe 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1
Betty Quercus 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Betty Zuleica 10 2 8 2 8 2 7 1 0 0 0 0
Bianca Vera 10 2 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2
Bica 10 2 8 1 7 1 10 2 8 2 10 2
Big Bang 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Big Boss 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2 10 2
Big Brother  10 2 10 2 0 0 0 1 0 2 0 2
Big Gib 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Luna 10 2 10 2 10 2 8 2 9 1 7 2
Bijou 10 2 10 2 8 2 9 2 10 1 8 2
Bilas 10 2 10 2 10 2 8 2 8 1 10 1
Bina 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Bino 10 2 10 2 8 2 7 1 7 2 10 2
Bio Li 10 2 10 1 7 1 8 2 10 2 10 2
Bira Minhoto 10 2 8 2 10 2 10 2 8 2 10 2
Birilanus 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 10 2
Bistroiko 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 9 2
Bitrolha 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Bjocas 10 2 10 1 9 2 10 2 9 2 10 2
Bláblá 10 2 10 1 7 1 8 2 10 2 9 2
Blue Party 10 2 8 1 10 2 8 2 8 1 10 1
Blue Sky 10 2 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2
Bluman 10 2 10 2 0 0 0 2 0 2 0 2
Boatola 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 8 1
Bochum 10 2 10 2 7 2 8 2 8 2 10 2
Bochunelas 10 2 8 2 10 1 8 2 10 1 10 2
Bolinhas 777 10 2 10 2 8 1 8 2 10 2 10 1
Borda D'Água 10 2 10 2 8 2 8 2 10 1 10 2
Bradley 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 2
Branco 10 2 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2
Branco & Preto 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2 10 2
Brasileiro 10 2 8 2 7 2 8 2 10 1 10 2
Brilhantina 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Brincarrastos 10 2 7 2 8 1 9 2 8 2 10 2
Britânia 10 2 10 2 10 2 8 1 8 2 7 2
Brites 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 8 1
Brito 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brocas 10 2 8 2 7 1 8 2 9 2 10 2
Brolho 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Brother Li 10 2 10 2 10 2 7 1 10 2 10 2
Bruce Agrião 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Bruna Amado 10 2 8 2 10 1 10 2 10 1 8 2
Bruna Bruna 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 8 2
Bruna Lins 10 2 10 1 8 1 8 2 10 2 10 1
Bruno Alves 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 10 2
Bruno Capas 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Bruno Figuras 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Bruno Telo 10 2 10 2 7 2 10 2 8 2 10 2
Brutos 10 2 8 2 10 1 8 2 9 1 9 1
Bucha e Estica 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2
Búfalos Associados 10 2 9 2 10 2 10 2 10 2 10 2
Buraka 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burding 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Busina 10 2 10 2 8 1 9 2 10 2 8 2
Buz 10 2 8 2 8 2 8 2 8 1 10 2
Byrly 10 2 10 1 10 2 8 1 10 2 10 2
C Alberto 10 2 10 2 10 1 7 2 10 2 10 1
C B E 10 2 10 2 7 1 8 2 9 2 10 2
C Pierre 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
C R 10 2 10 2 8 2 8 1 10 2 10 2
C Silva  10 2 8 2 8 1 8 2 10 1 10 2
C Zorro 10 2 10 1 10 2 10 2 7 2 10 2
Cabo Branco 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 9 2
Cachapa 10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 1
Cadilac 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2
Cadir 10 2 10 2 7 2 9 1 8 2 10 2
Calinco Sério 10 2 10 2 10 2 10 1 10 2 8 2
Calvin 10 2 10 2 10 2 8 2 9 2 10 2
Calvin K 10 2 8 2 8 1 8 2 9 1 10 1
Camilo 10 2 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0
Caminheiro 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 2
Campeão 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2 7 2
Cândido Minas 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2 10 2
Canelas 10 2 10 2 10 1 8 2 8 1 10 2
Canotilho 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2 10 1
Cão Fera 10 2 10 2 10 2 7 2 10 2 10 2
Cão Limpo 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 10 2
Cão Raivoso 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Capelo 10 2 10 2 10 2 9 2 8 2 8 2
Capitão Cook 10 2 8 2 10 2 8 2 7 2 8 2
capitão Cookie 10 2 10 1 8 2 8 1 8 2 10 2
Capitão Mário 10 2 10 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Capitão Ventura 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Capitolina 10 2 8 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Capux 10 2 10 2 10 1 10 1 8 2 10 1
Cara D'Anjo 10 2 10 1 10 2 8 2 10 2 10 2
Caracas 10 2 10 2 8 1 8 2 9 2 10 2
Caracol 10 2 7 1 8 1 8 2 10 2 9 2
Caramelo 10 2 10 1 10 1 9 2 10 1 10 1
Caramujo 10 2 10 1 10 1 10 2 8 2 10 2
Caravela 10 2 8 2 10 2 8 1 8 2 10 2
Careto 10 2 8 2 8 1 8 2 10 2 8 2
Cárgula 10 2 8 2 8 1 7 2 10 2 8 2
Cariabou 10 2 10 2 10 1 10 2 10 2 10 2
Carido Manino 10 2 10 2 10 2 10 1 10 1 10 1
Caridon 10 2 10 2 7 1 0 0 0 0 0 0
Carioca 10 2 10 2 9 1 8 2 8 2 10 2
Carla Carina 10 2 7 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Carla Pina 10 2 8 2 10 2 8 1 10 2 10 1
Carlitos 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Carlos Almeida 10 2 8 2 8 1 9 2 9 2 8 2
Carlos Costa 10 2 7 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Carlos da Lapa 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Carlos Dores 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2 10 2
Carlos Gilbert 10 2 10 2 8 1 8 2 10 1 10 2
Carlos Leão 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 8 2
Carlos O Lindo 10 2 10 2 10 2 8 2 10 1 10 2
Carlos Vinte 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 9 2
Carlos Zezu 10 2 10 2 7 1 8 1 8 2 10 1
Carlota 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 7 2
Caró 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 8 2
Caró Gagga 10 2 9 1 8 1 10 2 9 2 10 2
Carol 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2 10 2
Carolina Manique 10 2 10 2 10 1 8 2 10 1 10 2
Carolina Pimpão 10 2 10 1 9 2 8 2 10 2 10 2
Carreto Marrão 10 2 10 1 10 1 8 2 10 2 10 2
Carriço 10 2 8 2 10 1 9 1 8 2 10 1
Cartopam 10 2 10 2 10 1 8 2 0 0 0 0
Carvoeiro 10 2 10 2 7 2 0 2 0 2 8 2
Casablanca 10 2 10 2 10 2 8 2 8 2 10 2
Casagrande 10 2 10 2 10 1 0 0 0 0 0 0
Casta S 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 10 2
Castelão 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 8 2
Castigador 10 2 10 2 10 1 9 1 8 1 10 2
Casting 10 2 8 2 10 2 8 2 8 2 10 1
Cbe 10 2 10 2 10 2 8 2 10 2 7 2
CCFF 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2 10 2
Celeste  10 2 10 2 10 1 8 2 8 2 10 2
Celestino 10 2 10 2 10 2 10 1 9 1 10 2
Célia 10 2 10 2 8 1 8 2 9 2 10 1
Celina 10 2 8 1 8 2 8 2 10 2 10 2
Celina Catáu 10 2 10 2 10 2 8 2 7 2 10 2
Celso Careto 10 2 10 2 10 2 7 2 8 2 10 2
Celso Gaes 10 2 10 2 10 1 8 1 10 2 10 2
Cerebral 10 2 10 2 9 2 8 2 10 2 10 1
César Augusto 10 2 10 2 10 1 8 2 10 2 10 2
Céu Miranda 10 2 7 1 8 2 8 2 8 1 10 2
Chaimite 10 2 10 2 8 1 10 2 10 2 10 2
Chalor 10 2 10 2 10 1 9 2 10 2 8 2
Chander 10 2 10 2 10 1 8 2 7 2 8 2
Charli Irani 10 2 10 2 10 2 8 1 7 1 10 2
Charlie 10 2 10 2 8 2 0 0 0 0 0 0
